..:: Anfänger ::..
Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Gesamt Platz
 Rützel  18 15 19 18 17 17 104 1 n.St
 Meinecke  16 15 20 19 17 17 104 2 n.St.
 Pappenheim  9 16 20 20 20 18 103 3
 Kiepker  18 12 10 17 20 20 97 4
 Hollwedel  16 8 19 17 20 15 95 5
 Lacher  16 13 17 10 0 10 66 6
 Küssner  17 19 0 0 17 20 73 6
 
..:: Fortgeschrittene ::..
Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Gesamt Platz
 Hellweg  20 20 16 17 19 19 111 1*
 Albrecht  16 16 20 18 17 20 107 2
 Franz  12 20 20 16 19 18 105 3
 Dietz  17 13 17 16 18 20 101 4
 Maschke  12 16 20 17 15 19 99 5
 Freitag  18 15 5 17 15 19 89 6
 Plundke  16 14 20 5 19 13 87 7
 Präkelt  15 20 7 7 17 12 78 8
 Achterkerke  0 0 9 16 20 16 61 9
 Bothmann  18 18 20 0 0 18 74 9
 Höper  0 17 17 0 13 16 63 9
 Lockhoff  0 0 10 0 17 19 46 9
 Müller  0 0 10 0 0 14 24 9
 Skorek  0 0 17 0 0 0 17 9
 Blum  0 0 0 0 0 17 17 9
*= Judges Choice
..:: Offene ::..
Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Gesamt Platz
 Grote 19 19 17 20 16 20 111 1
 Jäschke  17 15 18 17 20 20 107 2
 Sauer  17 12 17 19 19 16 100 3
 Karaß  16 16 18 20 19 9 98 4
 Schumacher  19 5 11 15 18 20 88 5
 Griese  5 17 12 16 15 17 82 6
 Krämer  18 19 0 20 20 18 95 7
 Albrecht  15 17 15 0 0 0 47 7
 Althoff-Francksen  0 0 0 0 0 0 0 7
 

 
 
    • wie alles begann

Aktuell:

warm up 2011
    • Ort & Zeit
    • Teilnehmer

    • Ergebnisse
    • Bilder


gewesen:

warm up 2010
    • Ort & Zeit
    • Teilnehmer

    • Ergebnisse
    • Bilder


warm up 2009
    • Ort & Zeit
    • Teilnehmer

    • Ergebnisse
    • Bilder

warm up 2008
    • Ort & Zeit
    • Teilnehmer

    • Ergebnisse
    • Bilder


warm up 2007
    Ort & Zeit
    Teilnehmer

    Ergebnisse

    • Bilder

warm up 2006
    • Ort & Zeit

    • Teilnehmer

    • Ergebnisse

    • Bilder


warm up 2005
    • Ort & Zeit
    • Teilnehmer
    • Ergebnisse


cool down 2004
    • Ort & Zeit
    • Teilnehmer
    • Ergebnisse
    • Bilder


warm up 2004
    • Ort & Zeit
    • Teilnehmer
    • Ergebnisse
    • Bilder
zurück zur Startseite Mail an Eva & Jürgen Spilker zurück zur Startseite Wir freuen uns über euren Eintrag